| N701BX | July 14, 2009 | Zenair Ltd Stol Ch 701 | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N7062N | June 20, 2009 | Beech V35A | Northway, AK | See details page | See on map |
| N303BK | June 9, 2009 | Harden RV-7 | Elim, AK | See details page | See on map |
| N7511J | October 3, 2008 | Antonovich Anton B Challenger Ii | Chugiak, AK | See details page | See on map |
| N29109 | October 1, 2008 | Cessna U206C | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N7174K | September 10, 2008 | Piper PA-18 | Talkeetna, AK | See details page | See on map |
| N98HA | August 10, 2008 | Beech 95-B55 | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N9350X | August 9, 2008 | Cessna 182E | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N212DR | July 12, 2008 | Iversen Glastar SH-4 | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N2581P | June 29, 2008 | Piper PA-18 | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N897SP | June 6, 2008 | Piper PA-18 | Quinhagak, AK | See details page | See on map |
| N213EH | April 15, 2008 | Eurocopter France AS350B2 | Chickaloon, AK | See details page | See on map |
| N8458D | February 27, 2008 | Cessna 170B | Tyonek, AK | See details page | See on map |
| N509FN | January 5, 2008 | Piper PA-31-350 | Kodiak, AK | See details page | See on map |
| N141LG | December 3, 2007 | Eurocopter Deutschland BK117C1 | Whittier, AK | See details page | See on map |
| N295BA | September 30, 2007 | Helio H-295 | King Salmon, AK | See details page | See on map |
| N46209 | September 22, 2007 | Cessna 180 | Whittier, AK | See details page | See on map |
| N2088Z | September 20, 2007 | Short Bros. SC-7 | Mcgrath, AK | See details page | See on map |
| N345KA | August 16, 2007 | de Havilland DHC-2 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N5660F | August 13, 2007 | Maule M-5-180C | Arctic Village, AK | See details page | See on map |
| N35CX | August 6, 2007 | Piper PA-46-350P | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N995WA | July 24, 2007 | de Havilland DHC-2 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N52103 | June 24, 2007 | Cessna 177RG | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N4217V | May 4, 2007 | Cessna 170 | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N9941M | January 9, 2007 | Cessna 207A | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N8361Q | December 14, 2006 | Piper PA-32-301 | Port Heiden, AK | See details page | See on map |
| N4141J | November 5, 2006 | Cessna 180E | Cordova, AK | See details page | See on map |
| N5154G | September 21, 2006 | de Havilland DHC-2 | Kodiak, AK | See details page | See on map |
| N836KA | September 15, 2006 | de Havilland DHC-2 | Skwentna, AK | See details page | See on map |
| C-FYUN | August 21, 2006 | Eurocopter France AS350 B2 | Nuiqsut, AK | See details page | See on map |
| N57096 | July 28, 2006 | Aero Commander 690A | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N9026W | July 6, 2006 | Piper PA-28 | Manley Hot Spng, AK | See details page | See on map |
| N7658H | June 27, 2006 | Piper PA-12 | Cooper Landing, AK | See details page | See on map |
| N4488B | April 23, 2006 | Cessna 170B | Chugiak, AK | See details page | See on map |
| N5049A | April 23, 2006 | Cessna 172 | Chugiak, AK | See details page | See on map |
| N104XX | January 25, 2006 | Aero Vodochody L-39MS | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N212RF | January 2, 2006 | Cessna 180 | Seward, AK | See details page | See on map |
| N36237 | September 12, 2005 | Bellanca 7GCBC | Nenana, AK | See details page | See on map |
| N912DB | August 5, 2005 | Beech V35B | Denali Park, AK | See details page | See on map |
| N3188C | July 30, 2005 | Cessna 180 | Fairbanks, AK | See details page | See on map |
| N5661J | July 7, 2005 | Maule M-7-235 | Seward, AK | See details page | See on map |
| N1621U | July 1, 2005 | Cessna T207 | Nanwalek, AK | See details page | See on map |
| N3691T | April 30, 2005 | Taylorcraft F-19 | Fairbanks, AK | See details page | See on map |
| N206AR | February 9, 2005 | Cessna U206 | Port Alsworth, AK | See details page | See on map |
| N4126E | October 15, 2004 | Piper PA-18 | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N712TS | September 20, 2004 | de Havilland DHC-2 | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N2899M | September 4, 2004 | Piper PA-12 | Koliganek, AK | See details page | See on map |
| N197TT | August 27, 2004 | de Havilland DHC-3 | Mcgrath, AK | See details page | See on map |
| N898DH | August 18, 2004 | Hudson Hiperbipe SNS-7 | Palmer, AK | See details page | See on map |
| N6194M | August 15, 2004 | Maule M-5-235C | Seward, AK | See details page | See on map |
| N2269D | July 30, 2004 | Cessna 170B | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N4588C | July 16, 2004 | Cessna 170B | Willow, AK | See details page | See on map |
| N7673N | June 25, 2004 | Beech 36 | Talkeetna, AK | See details page | See on map |
| N401CK | June 14, 2004 | Beech C-45H | Kodiak, AK | See details page | See on map |
| N4319Z | May 21, 2004 | Piper PA-18-150 | Cold Bay, AK | See details page | See on map |
| N130AL | April 30, 2004 | Bell 206L-3 | Deadhorse, AK | See details page | See on map |
| N72598 | September 2, 2003 | Cessna T206H | Chickaloon, AK | See details page | See on map |
| N6520Q | August 17, 2003 | Alon A-2 (Aircoupe) | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N6591L | August 17, 2003 | Reims Aviation 406 | Barrow, AK | See details page | See on map |
| N4317S | August 8, 2003 | Beech V35-B | Skagway, AK | See details page | See on map |
| N6296Q | July 13, 2003 | Cessna 401 | Gustavus, AK | See details page | See on map |
| N505SD | July 11, 2003 | Cessna 206 | English Bay, AK | See details page | See on map |
| N777DX | July 3, 2003 | Cessna 421C | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N736QK | June 25, 2003 | Cessna 172 | Skagway, AK | See details page | See on map |
| N91303 | June 25, 2003 | Cessna 180 | Anchor Point, AK | See details page | See on map |
| N70176 | May 28, 2003 | Cessna 185 | Talkeetna, AK | See details page | See on map |
| N57HY | December 19, 2002 | Aviat A-1B | King Salmon, AK | See details page | See on map |
| N9701G | December 13, 2002 | Cessna 180 | Petersburg, AK | See details page | See on map |
| N4478 | August 28, 2002 | de Havilland DHC-2 MK3 | Aleknagik, AK | See details page | See on map |
| N7189T | August 28, 2002 | Robinson R-44 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N7300R | August 27, 2002 | Cessna A185F | Kodiak, AK | See details page | See on map |
| N4065Z | August 14, 2002 | Piper PA-18 | Skwentna, AK | See details page | See on map |
| N3129F | July 12, 2002 | de Havilland DHC-2 | Port Alsworth, AK | See details page | See on map |
| N43Z | July 4, 2002 | Zawada Super Cuby | Cantwell, AK | See details page | See on map |
| N435PR | June 29, 2002 | Denzer Raf 2000 | Palmer, AK | See details page | See on map |
| N345SD | June 21, 2002 | Hughes OH-6A | Central, AK | See details page | See on map |
| N4347Z | May 26, 2002 | Piper PA-18 | Lime Village, AK | See details page | See on map |
| N686Q | April 10, 2002 | Beech E18S | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N1220R | March 23, 2002 | Piper PA-28-235 | Manokotak, AK | See details page | See on map |
| N756HL | February 4, 2002 | Cessna 206 | Bethel, AK | See details page | See on map |
| N30004 | January 15, 2002 | Piper PA-32 | Haines, AK | See details page | See on map |
| N400EH | October 18, 2001 | Bell 206L | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N9530F | October 10, 2001 | Cessna 208 | Dillingham, AK | See details page | See on map |
| N56467 | August 13, 2001 | Maule M-6-235 | Kotzebue, AK | See details page | See on map |
| N4849C | August 9, 2001 | Cessna 185 | Tyonek, AK | See details page | See on map |
| N39586 | July 30, 2001 | Piper PA-32-300 | Haines, AK | See details page | See on map |
| N3800Q | July 26, 2001 | Cessna 185 | Yakutat, AK | See details page | See on map |
| N9237E | July 15, 2001 | Maule M-5-235C | Bettles, AK | See details page | See on map |
| N7050 | June 25, 2001 | Piper PA-18-150 | King Salmon, AK | See details page | See on map |
| N19454 | January 23, 2001 | Douglas DC-3 | Unalaska, AK | See details page | See on map |
| N7100C | December 27, 2000 | Champion 8GCBC | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N1419Z | December 20, 2000 | Curtis-Wright C46A | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N8162C | October 26, 2000 | Piper PA-18A | Akhiok, AK | See details page | See on map |
| N42472 | September 20, 2000 | Cessna 207 | Aniak, AK | See details page | See on map |
| N220CS | September 18, 2000 | Piper PA-31T3 | Nuiqsut, AK | See details page | See on map |
| N4411L | August 31, 2000 | Cessna 172G | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N4985A | August 23, 2000 | Cessna 180 | Pilot Point, AK | See details page | See on map |
| N2997A | July 20, 2000 | Cessna 180 | Thorne Bay, AK | See details page | See on map |
| N862SP | July 3, 2000 | Cessna 172S | Whittier, AK | See details page | See on map |
| N63MR | June 30, 2000 | Cessna 337C | Marshall, AK | See details page | See on map |
| N4762D | June 22, 2000 | Cessna 172N | Tuntutuliak, AK | See details page | See on map |
| N1589F | June 19, 2000 | Cessna 185E | Talkeetna, AK | See details page | See on map |
| N3935Z | May 1, 2000 | Piper PA-18 | Kotzebue, AK | See details page | See on map |
| N756HG | February 5, 2000 | Cessna U206G | Iliamna, AK | See details page | See on map |
| N1747U | December 7, 1999 | Cessna 207 | Bethel, AK | See details page | See on map |
| N9166K | September 3, 1999 | Piper PA-32R-300 | Bettles, AK | See details page | See on map |
| N3402D | August 29, 1999 | Cessna 170B | Cooper Landing, AK | See details page | See on map |
| N56877 | August 17, 1999 | Piper PA-28R-200 | Chitina, AK | See details page | See on map |
| N80229 | August 8, 1999 | Cessna A185F | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N4996V | August 7, 1999 | Piper PA-18-150 | Anaktuvuk Pass, AK | See details page | See on map |
| N8TL | August 5, 1999 | Cessna 180A | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N41078 | June 11, 1999 | Piper PA-31-350 | Tanana, AK | See details page | See on map |
| N6099S | June 9, 1999 | Eurocopter AS-350BA | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N61609 | June 5, 1999 | Cessna A185F | Soldotna, AK | See details page | See on map |
| N793C | May 24, 1999 | Stinson 108 | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N97HM | May 5, 1999 | Bell UH-1B | Wrangell, AK | See details page | See on map |
| N8694P | May 2, 1999 | Piper PA-24-260 | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N73188 | April 14, 1999 | Cessna 207A | Kotzebue, AK | See details page | See on map |
| N4820U | September 29, 1998 | Cessna TU-206G | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N1809Q | September 17, 1998 | Cessna 207 | Kotzebue, AK | See details page | See on map |
| N1433Z | September 9, 1998 | de Havilland DHC-2 | Port Alsworth, AK | See details page | See on map |
| N5314R | August 5, 1998 | Cessna A185F | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N2350T | August 1, 1998 | Piper PA-28-140 | Cantwell, AK | See details page | See on map |
| N123EF | July 30, 1998 | de Havilland DHC-2 | Nondalton, AK | See details page | See on map |
| N354AM | July 26, 1998 | Yakovlev YAK-54 | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N501FS | July 7, 1998 | Swearingen SA-26AT | St. George, AK | See details page | See on map |
| N9982X | June 17, 1998 | Cessna 185 | Big Lake, AK | See details page | See on map |
| N187EH | May 30, 1998 | Aerospatiale AS-350-B2 | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N4948V | May 30, 1998 | Cessna 172RG | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N9212H | May 15, 1998 | Cessna 172M | Palmer, AK | See details page | See on map |
| N33902 | April 27, 1998 | Taylorcraft BL12 | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N5485R | April 8, 1998 | Cessna 185F | Nightmute, AK | See details page | See on map |
| N91029 | February 6, 1998 | Cessna 207 | Homer, AK | See details page | See on map |
| N750GC | November 8, 1997 | Cessna 208B | Barrow, AK | See details page | See on map |
| N30505 | October 23, 1997 | Piper PA-32-300 | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N8955D | October 3, 1997 | Piper PA-22-160 | Sterling, AK | See details page | See on map |
| N4787C | July 26, 1984 | de Havilland BEAVER DHC-2 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N9984M | September 26, 1997 | Cessna 207A | Twin Hills, AK | See details page | See on map |
| N543AN | September 6, 1997 | Aero Commander AC-500A | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N18FH | August 20, 1997 | Bell BH-206B | Dillingham, AK | See details page | See on map |
| N756AD | August 11, 1997 | Cessna U206G | Halibut Cove, AK | See details page | See on map |
| N5164G | July 5, 1997 | de Havilland DHC-2 | Skwentna, AK | See details page | See on map |
| N15199 | July 3, 1997 | Piper PA-32 | Skagway, AK | See details page | See on map |
| N3186U | June 29, 1997 | Cessna 182F | Talkeetna, AK | See details page | See on map |
| N207SP | June 27, 1997 | Cessna 207A | Nome, AK | See details page | See on map |
| N8071D | April 11, 1997 | Piper PA-18-150 | Manokotak, AK | See details page | See on map |
| N408GV | April 10, 1997 | Cessna 208B | Wainwright, AK | See details page | See on map |
| N59AK | April 9, 1997 | Cessna 185 | Tatitlek, AK | See details page | See on map |
| N5025K | April 9, 1997 | Bellanca 8GCBC | Tatitlek, AK | See details page | See on map |
| N451SA | March 25, 1997 | Short Brothers SC7 | Nunapitchuk, AK | See details page | See on map |
| N800GA | March 25, 1997 | Cessna 207A | Nunapitchuk, AK | See details page | See on map |
| N357SX | March 7, 1997 | Buesing SX-300 | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N121BB | February 7, 1997 | Piper PA-18 | Circle, AK | See details page | See on map |
| N7235D | February 1, 1997 | Piper PA-22 | Skwentna, AK | See details page | See on map |
| N702SC | January 29, 1997 | de Havilland DHC-4A | Sparrevohn, AK | See details page | See on map |
| N67694 | December 12, 1996 | de Havilland DHC-2 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N93829 | November 30, 1996 | Cessna 185 | Marshall, AK | See details page | See on map |
| N4704B | November 26, 1996 | Cessna 208B | Bethel, AK | See details page | See on map |
| N64276 | October 13, 1996 | de Havilland DHC-2 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N64RS | October 2, 1996 | Piper PA-18 | Palmer, AK | See details page | See on map |
| N7312C | September 23, 1996 | Cessna 206G | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N241WH | September 20, 1996 | Piper PA-18 | Minto, AK | See details page | See on map |
| N9061B | September 12, 1996 | Champion 7EC | May Creek, AK | See details page | See on map |
| N88359 | September 7, 1996 | Champion 7GCBC | Glennallen, AK | See details page | See on map |
| N8739B | September 2, 1996 | Cessna 172 | Eagle River, AK | See details page | See on map |
| N7345N | August 31, 1996 | Cessna 206 | Yakutat, AK | See details page | See on map |
| N5656A | August 23, 1996 | Maule M-7 | Barrow, AK | See details page | See on map |
| N660PA | August 11, 1996 | Grumman G21-G | Dutch Harbor, AK | See details page | See on map |
| CFRVD | August 5, 1996 | Cessna P206 | Nome, AK | See details page | See on map |
| N9141T | July 27, 1996 | Cessna 180B | Iliamna, AK | See details page | See on map |
| N313RS | July 20, 1996 | Douglas DC-6A | Russian Mission, AK | See details page | See on map |
| N54LA | July 19, 1996 | de Havilland DHC-2 | Elfin Cove, AK | See details page | See on map |
| N9297H | July 15, 1996 | Rotorway EXEC 90 | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N541SB | July 13, 1996 | Sikorsky CH-54A | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N113CF | June 3, 1996 | Robinson R-22 MARINER | Mekoryuk, AK | See details page | See on map |
| N99FJ | May 24, 1996 | Republic RC-3 SEABEE | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N8115U | April 28, 1996 | Cessna 150 | Palmer, AK | See details page | See on map |
| N90033 | September 14, 1995 | Cessna 185 | Petersburg, AK | See details page | See on map |
| N30GA | September 1, 1995 | Short Brothers SC-7 | Skwentna, AK | See details page | See on map |
| N1590R | August 26, 1995 | Piper PA-18-150 | Deadhorse, AK | See details page | See on map |
| N57393 | August 22, 1995 | Champion 7ECA | Palmer, AK | See details page | See on map |
| N7262D | August 20, 1995 | Piper PA-18A | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N8373H | August 18, 1995 | Piper L-21A | Kaktovik, AK | See details page | See on map |
| N2566V | August 4, 1995 | Cessna 170 | Coldfoot, AK | See details page | See on map |
| N800DD | July 29, 1995 | Cessna 421C | Cordova, AK | See details page | See on map |
| N9827T | July 14, 1995 | Cessna 172A | Naknek, AK | See details page | See on map |
| N7531K | July 14, 1995 | Piper PA-18 | Naknek, AK | See details page | See on map |
| N6281J | July 7, 1995 | Piper PA-32R-300 | Haines, AK | See details page | See on map |
| N8324 | July 5, 1995 | Piper PA-18 | Nulato, AK | See details page | See on map |
| N8385G | June 30, 1995 | Piper PA-32-301 | Kodiak, AK | See details page | See on map |
| N62851 | June 25, 1995 | Piper PA-31 | Valdez, AK | See details page | See on map |
| N1348 | June 20, 1995 | de Havilland DHC-2 | Nondalton, AK | See details page | See on map |
| N7832H | June 20, 1995 | Piper PA-12 | Nondalton, AK | See details page | See on map |
| N9GZ | May 21, 1995 | Cessna 150 | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N825PK | May 8, 1995 | Piper PA-18 | Chugiak, AK | See details page | See on map |
| N115F | April 15, 1995 | Cessna 180B | Cantwell, AK | See details page | See on map |
| N6479H | February 25, 1995 | Cessna 207A | Kotzebue, AK | See details page | See on map |
| N1238K | December 10, 1994 | Cessna 402C | Elim, AK | See details page | See on map |
| N5282U | December 3, 1994 | Cessna 206 | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N49686 | November 20, 1994 | Bell 206 | Juneau, AK | See details page | See on map |
| CFVZP | September 22, 1994 | Cessna A185E | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N7867D | September 4, 1994 | Piper PA-18 | Gulkana, AK | See details page | See on map |
| N13900 | August 27, 1994 | Piper PA-18 | Glenallen, AK | See details page | See on map |
| N5198A | August 16, 1994 | Cessna 172 | Big Lake, AK | See details page | See on map |
| N4839S | August 14, 1994 | Piper PA-32-260 | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N17394 | August 11, 1994 | De Havilland DHC-2 | Port Alsworth, AK | See details page | See on map |
| N95058 | August 9, 1994 | Taylorcraft BC12-D | Eagle River, AK | See details page | See on map |
| N126UA | August 7, 1994 | de Havilland DHC-2 | Kodiak, AK | See details page | See on map |
| N8297X | July 11, 1994 | Piper PA-32-301 | Portage Creek, AK | See details page | See on map |
| N8510C | June 30, 1994 | Piper PA-22 | Delta Junction, AK | See details page | See on map |
| N13GA | June 22, 1994 | de Havilland DHC-3 | Juneau, AK | See details page | See on map |
| N7523H | February 10, 1994 | Piper PA-12 | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N6574L | January 17, 1994 | Piper PA-18-160 | Palmer, AK | See details page | See on map |
| N208SC | October 16, 1993 | Cessna 207 | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N9230E | October 5, 1993 | Aeronca 11AC | Kenney Lake, AK | See details page | See on map |
| N5647N | October 2, 1993 | Maule M-6-235 | Merrill Pass, AK | See details page | See on map |
| N95277 | September 12, 1993 | Cessna 152 | Fairbanks, AK | See details page | See on map |
| N9707Z | September 11, 1993 | Cessna 206 | Swikshak Bay, AK | See details page | See on map |
| N3629M | September 5, 1993 | Piper PA-12 | Ptarmigan Pass, AK | See details page | See on map |
| N4713A | September 2, 1993 | Piper PA-18A-150 | Sanona Creek, AK | See details page | See on map |
| N64273 | August 31, 1993 | De Havilland DHC-2 | Iliamna, AK | See details page | See on map |
| N70087 | August 29, 1993 | Cessna 185 | Hulahula River, AK | See details page | See on map |
| N23JM | August 28, 1993 | Morgan Steen Skybolt MI-2 | Nome, AK | See details page | See on map |
| N477JC | August 4, 1993 | Piper PA-32R-300 | Atigun Pass, AK | See details page | See on map |
| N59AT | July 31, 1993 | Artic Aircraft Corp. S-1B2 | Johnson Glacier, AK | See details page | See on map |
| N8190A | July 30, 1993 | Cessna 170 | Dry Bay, AK | See details page | See on map |
| N5960H | July 8, 1993 | Piper PA-16 | Fairbanks, AK | See details page | See on map |
| N87568 | July 8, 1993 | Piper PA-18 | Fairbanks, AK | See details page | See on map |
| N204AQ | May 2, 1993 | Bell 204B | Copper Harbor, AK | See details page | See on map |
| N2578P | April 29, 1993 | Piper PA-18 | Delta Junction, AK | See details page | See on map |
| N3741Z | April 23, 1993 | Piper PA-18-150 | Kashwitna, AK | See details page | See on map |
| B2171 | April 6, 1993 | Mcdonnell Douglas MD-11 | Shemya, AK | See details page | See on map |
| N6467H | April 3, 1993 | Cessna 207 | Nome, AK | See details page | See on map |
| N5153H | March 20, 1993 | Piper PA-14 | Rainey Pass, AK | See details page | See on map |
| N114CR | February 19, 1993 | Bell 214B1 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N1776G | January 18, 1993 | Cessna 310 | Teller, AK | See details page | See on map |
| N9124D | November 12, 1992 | Piper PA-18-150 | Beaver, AK | See details page | See on map |
| N67941 | November 8, 1992 | Cessna 402C | Kiana, AK | See details page | See on map |
| N1686U | November 6, 1992 | Cessna 207 | Montague Island, AK | See details page | See on map |
| N16275 | October 11, 1992 | Piper PA-28-180 | Talkeetna, AK | See details page | See on map |
| N8958R | October 9, 1992 | Champion 7EC | Chugiak, AK | See details page | See on map |
| N1096X | September 11, 1992 | Mcdonnell Douglas 369D | Eagle, AK | See details page | See on map |
| N4362C | September 10, 1992 | Champion 7EC | Seward, AK | See details page | See on map |
| N9829X | August 22, 1992 | Cessna 185 | Whittier, AK | See details page | See on map |
| N216JB | August 17, 1992 | Beech 35 | Missing, AK | See details page | See on map |
| N3906Z | August 13, 1992 | Piper PA-18 | Iliamna, AK | See details page | See on map |
| N67151 | July 30, 1992 | De Havilland DHC-2 Mark 1 | Dillingham, AK | See details page | See on map |
| N7ME | July 29, 1992 | Cessna 207 | Yakutat, AK | See details page | See on map |
| N20086 | July 13, 1992 | Short Brothers SC7 | Bethel, AK | See details page | See on map |
| N3550T | June 2, 1992 | Taylorcraft F-19 | Suckling Hills, AK | See details page | See on map |
| N69469 | May 3, 1992 | Cessna 340 | Yakutat, AK | See details page | See on map |
| N11140 | April 1, 1992 | Cessna 150 | Kalskag, AK | See details page | See on map |
| N814RM | February 23, 1992 | Bell 214B-1 | Hobart Bay, AK | See details page | See on map |
| N905D | February 9, 1992 | Stinson 108-2 | Cube Cove, AK | See details page | See on map |
| N6390H | December 22, 1991 | Cessna 207 | Mcgrath, AK | See details page | See on map |
| N2212T | December 14, 1991 | Cessna 185 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N307SC | December 13, 1991 | Piper PA-31T3, T1040 | Ninilchik, AK | See details page | See on map |
| N3290Z | September 13, 1991 | Piper PA-18-150 | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N98785 | August 22, 1991 | Cessna 172 | Eklutna Lake, AK | See details page | See on map |
| N68HA | August 20, 1991 | Pilatus BRITTEN-NORMAN BN-2A-26 Islander | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N9026E | August 16, 1991 | Maule M-5 | Ruby, AK | See details page | See on map |
| N4075W | August 14, 1991 | Piper PA-32 | Gustavus, AK | See details page | See on map |
| N1687M | August 1, 1991 | Cessna A185F | Amitchiak Lake, AK | See details page | See on map |
| N5663B | July 24, 1991 | Cessna 182 | Takotna, AK | See details page | See on map |
| N3941G | July 9, 1991 | Cessna U206C | Nikiski, AK | See details page | See on map |
| N10PC | June 19, 1991 | Piper PA-18 | Woods River, AK | See details page | See on map |
| N37611 | June 18, 1991 | Taylorcraft BC-65 | Kakhonak, AK | See details page | See on map |
| N4851X | May 24, 1991 | Rockwell S-2R | Larsen Bay, AK | See details page | See on map |
| N87966 | May 21, 1991 | Bell UH-1B | Dog Fish Bay, AK | See details page | See on map |
| N6966D | April 9, 1991 | Piper PA-18-150 | Tatitlek, AK | See details page | See on map |
| N5193G | April 9, 1991 | Cessna 305A | Tatitlek, AK | See details page | See on map |
| N6216U | March 29, 1991 | Cessna 206 | Homer, AK | See details page | See on map |
| N3419M | March 20, 1991 | Piper PA-12 | Moose Creek, AK | See details page | See on map |
| N9444F | December 21, 1990 | Cessna 208 | False Pass, AK | See details page | See on map |
| N4030V | November 25, 1990 | Cessna 170 | 40 W Of Clear, AK | See details page | See on map |
| N45Q | October 11, 1990 | Gulfstream Aerospace 690C | Deadhorse, AK | See details page | See on map |
| N51441 | September 30, 1990 | Maule M-4-210C | 60 E Of Bethel, AK | See details page | See on map |
| N49032 | September 8, 1990 | Taylorcraft DCO-75 | Mckinley Park, AK | See details page | See on map |
| N5271H | September 8, 1990 | Cessna 172M | Mckinley Park, AK | See details page | See on map |
| N393HM | September 7, 1990 | Piper PA-32RT-300T | Glacier Island, AK | See details page | See on map |
| N59783 | September 3, 1990 | Piper PA-31-325 | Kaltag, AK | See details page | See on map |
| N8646Z | September 2, 1990 | Cessna P206C | Talkeetna, AK | See details page | See on map |
| N8180K | August 28, 1990 | Cessna 414 | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N8345M | August 14, 1990 | Cessna A150 | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N3946Z | August 12, 1990 | Piper PA-18-150 | Aniak, AK | See details page | See on map |
| N92512 | August 12, 1990 | Piper PA-12 | Cathedral Rapid, AK | See details page | See on map |
| N5317R | August 12, 1990 | Cessna A185F | Wrangell, AK | See details page | See on map |
| N6493V | August 4, 1990 | Helio Courier H-295 | 40 Se Bettles, AK | See details page | See on map |
| N6374J | July 5, 1990 | Piper PA-28-180 | Coldfoot, AK | See details page | See on map |
| N185KA | July 1, 1990 | Cessna 185 | Iliamna, AK | See details page | See on map |
| N9985M | June 25, 1990 | Cessna 207A | Aialak Bay, AK | See details page | See on map |
| N43949 | June 11, 1990 | Taylorcraft BC-12D | Fairbanks, AK | See details page | See on map |
| N4257T | June 9, 1990 | Piper PA-32 | Bethel, AK | See details page | See on map |
| N9288D | May 25, 1990 | Piper PA-18-150 | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N95982 | April 16, 1990 | Taylorcraft BC12-D | Egegik, AK | See details page | See on map |
| N68596 | March 24, 1990 | Bellanca 7ACA | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N8290T | March 16, 1990 | Piper PA-32-301 | Almautlak, AK | See details page | See on map |
| N27328 | February 17, 1990 | Piper PA-31-350 | Cold Bay, AK | See details page | See on map |
| CGNMJ | February 7, 1990 | Bell 205A-1 | Wrangell, AK | See details page | See on map |
| N302SC | December 22, 1989 | Piper PA-31 | Beluga, AK | See details page | See on map |
| N52AK | September 27, 1989 | Evanson Long EZ/52 | Palmer, AK | See details page | See on map |
| N4838C | September 6, 1989 | Cessna 185 | Tanacross, AK | See details page | See on map |
| N7542H | August 13, 1989 | Piper PA-12 | Windy Fork, AK | See details page | See on map |
| N1211V | August 12, 1989 | Cessna R172K | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N12333 | August 7, 1989 | Cessna 402 | Nome, AK | See details page | See on map |
| N2424N | August 5, 1989 | Piper PA-38-112 | Anchorage, AK | See details page | See on map |
| N8257V | July 30, 1989 | Piper PA-32-301 | Haines, AK | See details page | See on map |
| N6908D | June 16, 1989 | Piper PA-22 | Kenai, AK | See details page | See on map |
| N160EH | June 15, 1989 | Aerospatiale AS350B | Puntilla Lake, AK | See details page | See on map |
| CGLJM | June 7, 1989 | Bellanca 17-30 | Fairbanks, AK | See details page | See on map |
| N9642K | June 3, 1989 | Stinson 108-2 | Wasilla, AK | See details page | See on map |
| N67669 | May 29, 1989 | de Havilland DHC-2 | Angoon, AK | See details page | See on map |
| N62873 | April 19, 1989 | de Havilland DHC-2 | Pelican, AK | See details page | See on map |
| N86836 | April 4, 1989 | Bellanca 7GCBC | Eklutna, AK | See details page | See on map |
| N756EA | February 9, 1989 | Cessna U206G | Fairbanks, AK | See details page | See on map |
| N11250 | January 15, 1989 | de Havilland DHC-3 | Ketchikan, AK | See details page | See on map |
| N89U | December 14, 1988 | de Havilland DHC-2 | Kasaan, AK | See details page | See on map |
| N3153M | October 12, 1988 | Piper PA-12 | Little Heart Lk, AK | See details page | See on map |
| N111VA | September 5, 1988 | Britten-Norman BN-2A | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N3841S | September 4, 1988 | Cessna 172E | Petersburg, AK | See details page | See on map |
| N64398 | August 18, 1988 | de Havilland DHC-2 MARK 1 | Sitka, AK | See details page | See on map |
| N5718M | August 17, 1988 | Cessna 402B | Mt. Torbet, AK | See details page | See on map |
| N58AT | August 9, 1988 | Artic Aircraft Corp. S-1B2 | Kotzebue, AK | See details page | See on map |
